PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG - Hallo sahabat Segala Jenis Ikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG
link : PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG
PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG
| |
| 1. | PENDAHULUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten Magelang terutama di Kecamatan Pakis, Ngablak, Dukun dan Kajoran sangat potensial untuk diusahakan penggemukan sapi. Kondisi ini didukung oleh mudahnya untuk memperoleh bahan pakan ternak baik yang berupa Hijauan Makanan Ternak (HMT), limbah peternakan (bekatul/dedak) ataupun makanan penguat lainnya seperti singkong. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | CARA PEMILIHAN BAKALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakalan yang baik untuk digunakan sebagai bahan penggemukan seperti yang sering dilakukan di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah : Sapi sehat (tidak ada tanda penyakit); berkelamin jantan; dari jenis Limosin, Simetal, Brahman atau ongole ataupun PFH; bentuk badan panjang/kaki pendek/kuat/dada lebar dan dalam; umur antara 1-2 tahun (sapi muda) dan 2-3 tahun (sapi dewasa). Sedangkan kalau kita mengikuti pengalaman dari Desa Sewukan Kecamatan Dukun, bentuk kerangka yang besar dan panjang; kepala dan moncong besar; tulang punggung biarpun kurus tapi lurus serta bulunya yang mengkilap sangat diminati selain persyaratan-persyaratan lainnya. Namun kenyataan dilapangan bahwa untuk memperoleh bakalan yang benarbenar sempurna sesuai dengan persyaratan di atas adalah sangat sulit oleh karena itu diusahakan agar kondisinya lebih mendekati persyaratan tersebut. Cara modern yang saat ini digalakkan oleh pemerintah adalah dengan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Sukardi dari Kecamatan Kajoran, dengan cara ini dapat dipastikan akan memperoleh hasil bakalan yang baik dan terjamin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | PERKANDANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam penggemukan sapi, kandang merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan. Kalau kita salah dalam mendesain kandang maka akan dihasilkan sapi yang kurang menguntungkan seperti terganggunya kesehatan serta terhambatnya pertumbuhan berat badan. Beberapa syarat kandang yang baik menurut Bapak Sugito dari Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis adalah sebagai berikut :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | PEMBERIAN PAKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cara-cara dan macam pakan yang baik untuk penggemukan versi peternak dari Desa Sewukan Kecamatan Dukun adalah :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | KESEHATAN TERNAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untuk mencegah penyakit yang akan timbul disarankan oleh bapak Sugito ( Pakis ) agar kandang tetap dijaga kebersihannya, ternak diumbar antara pukul 08.00 - 10.00 dan dimandikan setiap hari. Demikian pula masalah penyakit kembung perut atau masuk angin, untuk dapat segera di obati dan sering-sering berkonsultasi dengan aparat kesehatan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | PANEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengalaman di Desa Sewukan Kecamatan Dukun, panen dapat dilaksanakan setelah berumur 3 sampai dengan 6 bulan pemeliharaan. Kenaikan rata-rata yang bisa dicapai adalah 0,8 Kg per hari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ANALISA USARA TANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Versi Sewukan - Dukun (3 bulan untuk 1 ekor)
B. Versi Bapak Sugito dari Pakis (selama 4 bulan, 2 ekor)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | SUMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departemen Pertanian, http://www.deptan.go.id, Maret 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | KONTAK HUBUNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demikianlah Artikel PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG
Sekianlah artikel PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG dengan alamat link https://segala-jenis-ikan.blogspot.com/2013/03/penggemukan-sapi-bakalan-cara-petani.html
0 Komentar untuk "PENGGEMUKAN SAPI BAKALAN CARA PETANI KAB. MAGELANG"