ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY - Hallo sahabat Segala Jenis Ikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY
link : ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY
ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY
Akuaponik secara sederhana dapat diartikan sebagai sistim terpadu antara Akuakultur (budidaya ikan) dan Hidroponik (budidaya tanaman non-tanah) atau teknologi budidaya yang mengkombinasikan pemeliharaan ikan dengan tanaman.
Sejak tahun 2005 teknik budidaya ikan air tawar dengan sistim akuaponik telah dikembangkan di Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor sebagai solusi dari semakin terbatasnya lahan dan sumber air bagi kegiatan budidaya ikan khususnya di perkotaan.
Dengan teknologi akuaponik, pencemaran air akibat limbah budidaya (sisa pakan dan metabolisme ikan, penyebab tingginya N dan P dalam air) akan diserap dan dimanfaatkan oleh akar sebagai sumber nutrien bagi tanaman. Akibat dari mekanisme tersebut maka air yang digunakan sebagai media budidaya ikan akan terpurifikasi sehingga tidak perlu diganti selama periode pemeliharaan (hanya perlu ditambah untuk mengganti air yang hilang akibat penguapan).
Dari hasil penelitian ternyata budidaya dengan sistim akuaponik mampu menghemat air sebesar 700% (Ahmad dkk, 2005), dapat mereduksi ammonia dalam air hingga 90% serta menurunkan kadar nitrit dari 4,4 mg/l menjadi 0,013-0,25 mg/l (Nugroho dan Sutrisno, 2002). Selain itu, akuaponik juga dapat dilakukan pada daerah dengan ketinggian 7 – 1000 m DPL (Taufik, 2012), artinya teknologi ini dapat diterapkan pada semua daerah mulai dari pesisir hingga pegunungan.
Untuk memberikan gambaran tentang peluang pengembangan akuaponik, maka dapat dilihat Analisa Usaha Pembesaran Ikan Lele Bersama Pokcay sebagai berikut:
NO. | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
1. | INVESTASI | ||||
a. | Pembuatan/pembelian wadah budidaya | ||||
| - Kolam Terpal 4 X 6 M (JUE = 2 tahun = 24 bulan) | 1 | buah | 400.000 | 400.000 |
b. | Peralatan | ||||
| - Mesin Pompa Air (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 1 | buah | 150.000 | 150.000 |
| - Pipa PVC 1/2" (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 6 | batang | 15.000 | 90.000 |
| - Knee 1/2" (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 12 | buah | 4.000 | 48.000 |
| - Ember 10 L (JUE = 2 tahun = 24 bulan) | 30 | buah | 7.500 | 225.000 |
| - Batu apung (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 45 | kg | 9.000 | 405.000 |
| JUMLAH 1 (INVESTASI) | 1.318.000 | |||
2. | BIAYA TETAP | ||||
a. | Penyusutan Wadah Budidaya | ||||
| - Kolam Terpal 4 X 6 M (JUE = 2 tahun = 24 bulan) | 4 | bulan | 16.667 | 66.667 |
b. | Penyusutan Peralatan | ||||
| - Mesin Pompa Air (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 4 | bulan | 12.000 | 48.000 |
| - Pipa PVC 1/2" (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 4 | bulan | 2.500 | 10.000 |
| - Knee 1/2" (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 4 | bulan | 1.050 | 4.200 |
| - Ember 10 L (JUE = 2 tahun = 24 bulan) | 4 | bulan | 9.375 | 37.500 |
| - Batu apung (JUE = 3 tahun = 36 bulan) | 4 | bulan | 11.250 | 45.000 |
c. | Gaji Tenaga Kerja | 4 | orang/bulan | 100.000 | 400.000 |
d. | Listrik (20 - 30 watt x 24 jam x 30 hari) | 4 | bulan | 20.000 | 80.000 |
| JUMLAH 2 (BIAYA TETAP) | 691.367 | |||
3. | BIAYA VARIABEL (OPERASIONAL) | ||||
a. | Benih | ||||
| - Benih Ikan Lele; Ukuran 3 - 5 | 2.000 | ekor | 150 | 300.000 |
| - Benih Pokcay | 20 | unit | 5.000 | 100.000 |
c. | Pakan | ||||
| - Pakan Pabrik | 280 | kg | 8.500 | 2.380.000 |
d. | Bahan-bahan habis pakai | ||||
| - Probiotik | 1 | liter | 25.000 | 25.000 |
| - Molase dan obat-obatan ikan | 2 | paket | 50.000 | 100.000 |
| - Media filter | 20 | unit | 7.500 | 150.000 |
| JUMLAH 3 (BIAYA OPERASIONAL) | 3.055.000 | |||
4. | BIAYA TOTAL (TETAP + VARIABEL) | 3.746.367 | |||
| - Lele = Rp. 3.095.667 | ||||
| - Pokcay = Rp. 550.700 | ||||
5. | PENERIMAAN | ||||
| - Panen Lele (Size 7 - 10) | 220 | kg | 15.000 | 3.300.000 |
| - Panen Pokcay (3 bln x 2 musim x 30 unit x 2 kg) | 360 | kg | 3.000 | 1.080.000 |
| JUMLAH 5 | 4.380.000 | |||
6. | KEUNTUNGAN = (PENERIMAAN - BIAYA TOTAL) | 633.633 | |||
| - Lele = Rp. 204.333 | ||||
| - Pokcay = Rp. 529.300 | ||||
7. | KEUNTUNGAN (JIKA TENAGA KERJA TIDAK DIBAYAR) | 1.033.633 | |||
8. | ANALISA-ANALISA | ||||
| IKAN LELE | | |||
| - Harga Pokok Penjualan = (biaya total/volume prod) | Rp./satuan | 14.071 | ||
| - R/C ratio = (penerimaan/biaya total) | - | 1,1 | ||
| - B/C ratio = (keuntungan/biaya total) | - | 0,1 | ||
| - Payback Period = (investasi/keuntungan) | kali usaha | 3 | ||
| - Net Interest Margin = keuntungn/penerimn x 100) | % | 19 | ||
| POKCAY | ||||
| - Harga Pokok Penjualan = (biaya total/volume prod) | Rp./satuan | 1.530 | ||
| - R/C ratio = (penerimaan/biaya total) | - | 2,0 | ||
| - B/C ratio = (keuntungan/biaya total) | - | 1,0 | ||
| - Payback Period = (investasi/keuntungan) | kali usaha | 1 | ||
| - Net Interest Margin = keuntungn/penerimn x 100) | % | 49 |
Sumber:
BPPBAT Bogor, 2014. Akuaponik: Teknik Budidaya Hemat air dan Lahan. Bogor, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar.
http://pusluh.kkp.go.id/mfce/halaman-album-46-perikanan-budidaya-html diakses pada 09/08/2016.
https://www.google.co.id/search
Sutrisno, dkk. 2013. Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Akuaponik. Buku Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Halaman 188-199; Jakarta, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Demikianlah Artikel ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY
Sekianlah artikel ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY dengan alamat link https://segala-jenis-ikan.blogspot.com/2017/04/analisa-usaha-pembesaran-ikan-lele.html
0 Komentar untuk "ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN LELE BERSAMA POKCAY"